Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 2.364 | 139,1 |
Visite da Fissi | 454 | 26,7 |
Visite da Mobili | 1.910 | 112,4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 165 | 23 | 142 |
2 Gennaio 2021 | 210 | 40 | 170 |
3 Gennaio 2021 | 197 | 42 | 155 |
4 Gennaio 2021 | 133 | 31 | 102 |
5 Gennaio 2021 | 113 | 26 | 87 |
6 Gennaio 2021 | 128 | 23 | 105 |
7 Gennaio 2021 | 123 | 35 | 88 |
8 Gennaio 2021 | 138 | 25 | 113 |
9 Gennaio 2021 | 143 | 19 | 124 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
10 Gennaio 2021 | 167 | 26 | 141 |
11 Gennaio 2021 | 106 | 25 | 81 |
12 Gennaio 2021 | 101 | 26 | 75 |
13 Gennaio 2021 | 130 | 21 | 109 |
14 Gennaio 2021 | 134 | 29 | 105 |
15 Gennaio 2021 | 118 | 25 | 93 |
16 Gennaio 2021 | 133 | 18 | 115 |
17 Gennaio 2021 | 125 | 20 | 105 |
Previsione per oggi | 158 | 25 | 132 |