Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite da Mobili | 83 | 4,9 |
Visitatori unici giornalieri da Mobili | 79 | 4,6 |
Data | Visite da Mobili |
Unici giornalieri da Mobili |
---|---|---|
1 Agosto 2019 | 10 | 10 |
2 Agosto 2019 | 4 | 4 |
3 Agosto 2019 | 11 | 11 |
4 Agosto 2019 | 5 | 4 |
5 Agosto 2019 | 10 | 10 |
6 Agosto 2019 | 8 | 7 |
7 Agosto 2019 | 1 | 1 |
8 Agosto 2019 | 0 | 0 |
9 Agosto 2019 | 4 | 4 |
Data | Visite da Mobili |
Unici giornalieri da Mobili |
---|---|---|
10 Agosto 2019 | 0 | 0 |
11 Agosto 2019 | 6 | 5 |
12 Agosto 2019 | 4 | 4 |
13 Agosto 2019 | 7 | 7 |
14 Agosto 2019 | 6 | 6 |
15 Agosto 2019 | 3 | 2 |
16 Agosto 2019 | 3 | 3 |
17 Agosto 2019 | 1 | 1 |