Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 1.213 | 151,6 |
Visite da Fissi | 235 | 29,4 |
Visite da Mobili | 978 | 122,2 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 120 | 34 | 86 |
2 Marzo 2021 | 105 | 28 | 77 |
3 Marzo 2021 | 118 | 35 | 83 |
4 Marzo 2021 | 170 | 36 | 134 |
5 Marzo 2021 | 152 | 24 | 128 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 160 | 23 | 137 |
7 Marzo 2021 | 192 | 25 | 167 |
8 Marzo 2021 | 196 | 30 | 166 |
Previsione per oggi | 200 | 30 | 170 |