Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 122 | 4,7 |
Visite da Fissi | 103 | 4,0 |
Visite da Mobili | 19 | 0,7 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 8 | 7 | 1 |
2 Febbraio 2021 | 7 | 4 | 3 |
3 Febbraio 2021 | 9 | 9 | 0 |
4 Febbraio 2021 | 3 | 3 | 0 |
5 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
6 Febbraio 2021 | 6 | 6 | 0 |
7 Febbraio 2021 | 3 | 2 | 1 |
8 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
9 Febbraio 2021 | 6 | 4 | 2 |
10 Febbraio 2021 | 5 | 5 | 0 |
11 Febbraio 2021 | 5 | 4 | 1 |
12 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
13 Febbraio 2021 | 4 | 4 | 0 |
14 Febbraio 2021 | 3 | 3 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2021 | 11 | 9 | 2 |
16 Febbraio 2021 | 4 | 4 | 0 |
17 Febbraio 2021 | 4 | 4 | 0 |
18 Febbraio 2021 | 2 | 1 | 1 |
19 Febbraio 2021 | 5 | 4 | 1 |
20 Febbraio 2021 | 3 | 3 | 0 |
21 Febbraio 2021 | 5 | 4 | 1 |
22 Febbraio 2021 | 5 | 4 | 1 |
23 Febbraio 2021 | 8 | 8 | 0 |
24 Febbraio 2021 | 5 | 2 | 3 |
25 Febbraio 2021 | 6 | 6 | 0 |
26 Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |