Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 13 | 0,7 |
Visite da Fissi | 6 | 0,3 |
Visite da Mobili | 7 | 0,4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
2 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
3 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
4 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
5 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
6 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
7 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
8 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
9 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
10 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
11 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
12 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
13 Gennaio 2021 | 3 | 0 | 3 |
14 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
15 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
16 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
17 Gennaio 2021 | 2 | 0 | 2 |
18 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
19 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |