Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 19 | 2,1 |
Visite da Fissi | 7 | 0,8 |
Visite da Mobili | 12 | 1,3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 1 | 0 | 1 |
2 Marzo 2021 | 5 | 2 | 3 |
3 Marzo 2021 | 2 | 0 | 2 |
4 Marzo 2021 | 1 | 1 | 0 |
5 Marzo 2021 | 1 | 1 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 4 | 2 | 2 |
7 Marzo 2021 | 3 | 0 | 3 |
8 Marzo 2021 | 2 | 1 | 1 |
9 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |