Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 11 | 1,2 |
Visite da Fissi | 10 | 1,1 |
Visite da Mobili | 1 | 0,1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 1 | 1 | 0 |
2 Marzo 2021 | 2 | 2 | 0 |
3 Marzo 2021 | 2 | 2 | 0 |
4 Marzo 2021 | 2 | 2 | 0 |
5 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 1 | 1 | 0 |
7 Marzo 2021 | 1 | 0 | 1 |
8 Marzo 2021 | 2 | 2 | 0 |
9 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |