Valore | Media giornaliera | Trend | |
---|---|---|---|
Visite | 189 | 6,8 | +24,0% ![]() |
Visite da Fissi | 47 | 1,7 | +93,8% ![]() |
Visite da Mobili | 142 | 5,1 | +7,4% ![]() |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 11 | 3 | 8 |
2 Febbraio 2021 | 10 | 0 | 10 |
3 Febbraio 2021 | 6 | 4 | 2 |
4 Febbraio 2021 | 9 | 1 | 8 |
5 Febbraio 2021 | 5 | 2 | 3 |
6 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
7 Febbraio 2021 | 7 | 0 | 7 |
8 Febbraio 2021 | 9 | 2 | 7 |
9 Febbraio 2021 | 4 | 0 | 4 |
10 Febbraio 2021 | 1 | 0 | 1 |
11 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
12 Febbraio 2021 | 4 | 0 | 4 |
13 Febbraio 2021 | 6 | 1 | 5 |
14 Febbraio 2021 | 9 | 0 | 9 |
15 Febbraio 2021 | 4 | 1 | 3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
16 Febbraio 2021 | 6 | 2 | 4 |
17 Febbraio 2021 | 11 | 7 | 4 |
18 Febbraio 2021 | 7 | 1 | 6 |
19 Febbraio 2021 | 10 | 6 | 4 |
20 Febbraio 2021 | 11 | 2 | 9 |
21 Febbraio 2021 | 13 | 4 | 9 |
22 Febbraio 2021 | 3 | 2 | 1 |
23 Febbraio 2021 | 7 | 3 | 4 |
24 Febbraio 2021 | 5 | 0 | 5 |
25 Febbraio 2021 | 4 | 2 | 2 |
26 Febbraio 2021 | 7 | 1 | 6 |
27 Febbraio 2021 | 11 | 0 | 11 |
28 Febbraio 2021 | 2 | 0 | 2 |
Previsione per oggi | 10 | 0 | 10 |