Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 30 | 1,4 |
Visite da Fissi | 18 | 0,9 |
Visite da Mobili | 12 | 0,6 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
2 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
3 Gennaio 2021 | 2 | 0 | 2 |
4 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
5 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
6 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
7 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
8 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
9 Gennaio 2021 | 2 | 0 | 2 |
10 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
11 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
12 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
13 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
14 Gennaio 2021 | 3 | 1 | 2 |
15 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
16 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
17 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
18 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
19 Gennaio 2021 | 4 | 4 | 0 |
20 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
21 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |