Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 24 | 2,7 |
Visite da Fissi | 8 | 0,9 |
Visite da Mobili | 16 | 1,8 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 2 | 2 | 0 |
2 Marzo 2021 | 2 | 0 | 2 |
3 Marzo 2021 | 5 | 3 | 2 |
4 Marzo 2021 | 2 | 1 | 1 |
5 Marzo 2021 | 4 | 1 | 3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 3 | 0 | 3 |
7 Marzo 2021 | 5 | 1 | 4 |
8 Marzo 2021 | 1 | 0 | 1 |
9 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |