Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 560 | 62,2 |
Visite da Fissi | 198 | 22,0 |
Visite da Mobili | 362 | 40,2 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 84 | 23 | 61 |
2 Marzo 2021 | 77 | 31 | 46 |
3 Marzo 2021 | 84 | 31 | 53 |
4 Marzo 2021 | 59 | 20 | 39 |
5 Marzo 2021 | 70 | 26 | 44 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 51 | 12 | 39 |
7 Marzo 2021 | 57 | 22 | 35 |
8 Marzo 2021 | 75 | 33 | 42 |
9 Marzo 2021 | 3 | 0 | 3 |
Previsione per oggi | 48 | 0 | 48 |