Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 137 | 15,2 |
Visite da Fissi | 106 | 11,8 |
Visite da Mobili | 31 | 3,4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 12 | 10 | 2 |
2 Marzo 2021 | 29 | 26 | 3 |
3 Marzo 2021 | 19 | 9 | 10 |
4 Marzo 2021 | 11 | 9 | 2 |
5 Marzo 2021 | 9 | 4 | 5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 17 | 15 | 2 |
7 Marzo 2021 | 32 | 26 | 6 |
8 Marzo 2021 | 5 | 4 | 1 |
9 Marzo 2021 | 3 | 3 | 0 |
Previsione per oggi | 64 | 64 | 0 |