Valore | Media giornaliera | Trend | |
---|---|---|---|
Visite | 1.211 | 43,2 | +1,5% ![]() |
Visite da Fissi | 586 | 20,9 | +1,7% ![]() |
Visite da Mobili | 625 | 22,3 | +1,3% ![]() |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 52 | 19 | 33 |
2 Febbraio 2021 | 42 | 24 | 18 |
3 Febbraio 2021 | 28 | 13 | 15 |
4 Febbraio 2021 | 47 | 26 | 21 |
5 Febbraio 2021 | 25 | 17 | 8 |
6 Febbraio 2021 | 24 | 7 | 17 |
7 Febbraio 2021 | 45 | 21 | 24 |
8 Febbraio 2021 | 79 | 33 | 46 |
9 Febbraio 2021 | 41 | 22 | 19 |
10 Febbraio 2021 | 43 | 22 | 21 |
11 Febbraio 2021 | 56 | 32 | 24 |
12 Febbraio 2021 | 50 | 23 | 27 |
13 Febbraio 2021 | 46 | 22 | 24 |
14 Febbraio 2021 | 37 | 14 | 23 |
15 Febbraio 2021 | 58 | 30 | 28 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
16 Febbraio 2021 | 44 | 17 | 27 |
17 Febbraio 2021 | 52 | 29 | 23 |
18 Febbraio 2021 | 45 | 19 | 26 |
19 Febbraio 2021 | 55 | 19 | 36 |
20 Febbraio 2021 | 53 | 26 | 27 |
21 Febbraio 2021 | 44 | 22 | 22 |
22 Febbraio 2021 | 66 | 41 | 25 |
23 Febbraio 2021 | 44 | 18 | 26 |
24 Febbraio 2021 | 30 | 14 | 16 |
25 Febbraio 2021 | 30 | 14 | 16 |
26 Febbraio 2021 | 27 | 13 | 14 |
27 Febbraio 2021 | 39 | 24 | 15 |
28 Febbraio 2021 | 9 | 5 | 4 |
Previsione per oggi | 43 | 24 | 19 |