Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 414 | 41,4 |
Visite da Fissi | 185 | 18,5 |
Visite da Mobili | 229 | 22,9 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2019 | 37 | 17 | 20 |
2 Dicembre 2019 | 48 | 23 | 25 |
3 Dicembre 2019 | 44 | 21 | 23 |
4 Dicembre 2019 | 78 | 23 | 55 |
5 Dicembre 2019 | 47 | 22 | 25 |
6 Dicembre 2019 | 39 | 22 | 17 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
7 Dicembre 2019 | 38 | 24 | 14 |
8 Dicembre 2019 | 33 | 12 | 21 |
9 Dicembre 2019 | 47 | 19 | 28 |
10 Dicembre 2019 | 3 | 2 | 1 |
Previsione per oggi | 29 | 19 | 9 |