Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 66 | 2,8 |
Visite da Fissi | 35 | 1,5 |
Visite da Mobili | 31 | 1,3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 5 | 0 | 5 |
2 Gennaio 2021 | 3 | 3 | 0 |
3 Gennaio 2021 | 4 | 1 | 3 |
4 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
5 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
6 Gennaio 2021 | 5 | 2 | 3 |
7 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
8 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
9 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
10 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
11 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
12 Gennaio 2021 | 6 | 4 | 2 |
13 Gennaio 2021 | 5 | 2 | 3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
14 Gennaio 2021 | 3 | 2 | 1 |
15 Gennaio 2021 | 1 | 0 | 1 |
16 Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 |
17 Gennaio 2021 | 5 | 3 | 2 |
18 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
19 Gennaio 2021 | 4 | 2 | 2 |
20 Gennaio 2021 | 2 | 1 | 1 |
21 Gennaio 2021 | 4 | 2 | 2 |
22 Gennaio 2021 | 1 | 1 | 0 |
23 Gennaio 2021 | 3 | 1 | 2 |
24 Gennaio 2021 | 2 | 2 | 0 |
Previsione per oggi | 3 | 3 | 0 |