Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 347 | 13,3 |
Visite da Fissi | 163 | 6,3 |
Visite da Mobili | 184 | 7,1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 28 | 17 | 11 |
2 Febbraio 2021 | 16 | 11 | 5 |
3 Febbraio 2021 | 15 | 7 | 8 |
4 Febbraio 2021 | 17 | 7 | 10 |
5 Febbraio 2021 | 20 | 10 | 10 |
6 Febbraio 2021 | 10 | 7 | 3 |
7 Febbraio 2021 | 19 | 14 | 5 |
8 Febbraio 2021 | 18 | 7 | 11 |
9 Febbraio 2021 | 13 | 5 | 8 |
10 Febbraio 2021 | 14 | 11 | 3 |
11 Febbraio 2021 | 9 | 4 | 5 |
12 Febbraio 2021 | 6 | 3 | 3 |
13 Febbraio 2021 | 6 | 3 | 3 |
14 Febbraio 2021 | 10 | 3 | 7 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2021 | 12 | 2 | 10 |
16 Febbraio 2021 | 14 | 8 | 6 |
17 Febbraio 2021 | 20 | 5 | 15 |
18 Febbraio 2021 | 13 | 4 | 9 |
19 Febbraio 2021 | 12 | 8 | 4 |
20 Febbraio 2021 | 11 | 4 | 7 |
21 Febbraio 2021 | 13 | 5 | 8 |
22 Febbraio 2021 | 17 | 4 | 13 |
23 Febbraio 2021 | 15 | 5 | 10 |
24 Febbraio 2021 | 9 | 6 | 3 |
25 Febbraio 2021 | 7 | 2 | 5 |
26 Febbraio 2021 | 3 | 1 | 2 |
Previsione per oggi | 11 | 3 | 7 |