Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 1.378 | 172,2 |
Visite da Fissi | 263 | 32,9 |
Visite da Mobili | 1.115 | 139,4 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2019 | 168 | 35 | 133 |
2 Dicembre 2019 | 242 | 53 | 189 |
3 Dicembre 2019 | 216 | 34 | 182 |
4 Dicembre 2019 | 205 | 38 | 167 |
5 Dicembre 2019 | 201 | 43 | 158 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Dicembre 2019 | 183 | 35 | 148 |
7 Dicembre 2019 | 140 | 21 | 119 |
8 Dicembre 2019 | 23 | 4 | 19 |
Previsione per oggi | 133 | 23 | 110 |