Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 207 | 8,0 |
Visite da Fissi | 141 | 5,4 |
Visite da Mobili | 66 | 2,5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Febbraio 2021 | 11 | 7 | 4 |
2 Febbraio 2021 | 8 | 6 | 2 |
3 Febbraio 2021 | 4 | 3 | 1 |
4 Febbraio 2021 | 8 | 5 | 3 |
5 Febbraio 2021 | 9 | 8 | 1 |
6 Febbraio 2021 | 5 | 4 | 1 |
7 Febbraio 2021 | 9 | 4 | 5 |
8 Febbraio 2021 | 13 | 7 | 6 |
9 Febbraio 2021 | 9 | 6 | 3 |
10 Febbraio 2021 | 15 | 12 | 3 |
11 Febbraio 2021 | 10 | 6 | 4 |
12 Febbraio 2021 | 5 | 5 | 0 |
13 Febbraio 2021 | 1 | 1 | 0 |
14 Febbraio 2021 | 7 | 2 | 5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2021 | 8 | 4 | 4 |
16 Febbraio 2021 | 6 | 4 | 2 |
17 Febbraio 2021 | 13 | 9 | 4 |
18 Febbraio 2021 | 6 | 5 | 1 |
19 Febbraio 2021 | 8 | 6 | 2 |
20 Febbraio 2021 | 5 | 5 | 0 |
21 Febbraio 2021 | 9 | 5 | 4 |
22 Febbraio 2021 | 11 | 5 | 6 |
23 Febbraio 2021 | 5 | 2 | 3 |
24 Febbraio 2021 | 11 | 10 | 1 |
25 Febbraio 2021 | 9 | 8 | 1 |
26 Febbraio 2021 | 2 | 2 | 0 |
Previsione per oggi | 5 | 5 | 0 |