Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 23 | 2,9 |
Visite da Fissi | 23 | 2,9 |
Visite da Mobili | 0 | 0,0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 1 | 1 | 0 |
2 Marzo 2021 | 15 | 15 | 0 |
3 Marzo 2021 | 4 | 4 | 0 |
4 Marzo 2021 | 1 | 1 | 0 |
5 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 2 | 2 | 0 |
7 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
8 Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |