Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 2.700 | 158,8 |
Visite da Fissi | 1.409 | 82,9 |
Visite da Mobili | 1.291 | 75,9 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 154 | 64 | 90 |
2 Gennaio 2021 | 212 | 118 | 94 |
3 Gennaio 2021 | 200 | 118 | 82 |
4 Gennaio 2021 | 162 | 84 | 78 |
5 Gennaio 2021 | 177 | 108 | 69 |
6 Gennaio 2021 | 122 | 57 | 65 |
7 Gennaio 2021 | 131 | 71 | 60 |
8 Gennaio 2021 | 161 | 96 | 65 |
9 Gennaio 2021 | 180 | 89 | 91 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
10 Gennaio 2021 | 201 | 102 | 99 |
11 Gennaio 2021 | 134 | 61 | 73 |
12 Gennaio 2021 | 150 | 84 | 66 |
13 Gennaio 2021 | 153 | 75 | 78 |
14 Gennaio 2021 | 146 | 82 | 64 |
15 Gennaio 2021 | 145 | 74 | 71 |
16 Gennaio 2021 | 159 | 77 | 82 |
17 Gennaio 2021 | 113 | 49 | 64 |
Previsione per oggi | 140 | 60 | 79 |