Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 13 | 0,6 |
Visite da Fissi | 10 | 0,5 |
Visite da Mobili | 3 | 0,1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Novembre 2019 | 1 | 1 | 0 |
2 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
3 Novembre 2019 | 2 | 1 | 1 |
4 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
5 Novembre 2019 | 1 | 1 | 0 |
6 Novembre 2019 | 1 | 1 | 0 |
7 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
8 Novembre 2019 | 2 | 2 | 0 |
9 Novembre 2019 | 1 | 1 | 0 |
10 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
11 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
12 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
13 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
14 Novembre 2019 | 1 | 1 | 0 |
15 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
16 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
17 Novembre 2019 | 2 | 1 | 1 |
18 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
19 Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
20 Novembre 2019 | 1 | 1 | 0 |
21 Novembre 2019 | 1 | 0 | 1 |