Nom de l'utilisateur: | AntunesPedro | |
---|---|---|
Version: | Free | |
Site Web: | patinslover.blogspot.com | |
Catégorie: | Sport/Autre » | Date de création: 30/06/2007 |
Données mises à jour le: | 20:19:32 08/12/2019 GMT+0100 | Date d'échéance: |
Total pages vues: 882.268 | visites totales: 547.159 | Visiteurs en ligne: 0 |
Synthèse | ||||
---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | Mois en cours | Tendance 14 jours | Tendance 28 jours | |
![]() |
2 | 17 | +7,1% ![]() |
-19,4% ![]() |
![]() |
2 | 24 | +15,8% ![]() |
-28,1% ![]() |