Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 17 | 0,8 |
Visite da Fissi | 6 | 0,3 |
Visite da Mobili | 11 | 0,5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
2 Aprile 2021 | 1 | 1 | 0 |
3 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
4 Aprile 2021 | 1 | 1 | 0 |
5 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
6 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
7 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
8 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
9 Aprile 2021 | 2 | 0 | 2 |
10 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
11 Aprile 2021 | 2 | 1 | 1 |
12 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
13 Aprile 2021 | 1 | 1 | 0 |
14 Aprile 2021 | 2 | 1 | 1 |
15 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
16 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
17 Aprile 2021 | 1 | 0 | 1 |
18 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
19 Aprile 2021 | 2 | 0 | 2 |
20 Aprile 2021 | 1 | 1 | 0 |
21 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
22 Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |