Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 3 | 0,3 |
Visite da Fissi | 0 | 0,0 |
Visite da Mobili | 3 | 0,3 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Dicembre 2019 | 2 | 0 | 2 |
2 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
3 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
4 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
5 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
6 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
7 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
8 Dicembre 2019 | 1 | 0 | 1 |
9 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
10 Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
Previsione per oggi | 0 | 0 | 0 |