Username: | chartitalia | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | chartitalia.blogspot.com | |
Categoria: | Cultura & Società/Musica » | Data di creazione: 02/06/2005 |
Dati aggiornati al: | 09:25:50 18/01/2021 GMT+0100 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 20.069.231 | Visite totali: 11.960.921 | Visitatori online: 1 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
17 | 4.641 | +0,3% ![]() |
-12,8% ![]() |
![]() |
20 | 10.632 | -11,2% ![]() |
-23,8% ![]() |